Gruppo Colore Bordo: Verniciabili Finitura: Liscia opaca Mazzetta Campionaria: Tinte Unite 1/3
Spessore | Altezze (mm) |
---|---|
0.5 mm | 23 | 29 | 34 | 44 | 300 |
1 mm | 16 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 44 | 54 | 66 | 300 |
2 mm | 16 | 23 | 29 | 44 | 300 |
Gruppo Colore Bordo: Verniciabili Finitura: Prelevigata
Spessore | Altezze (mm) |
---|---|
0.7 mm | 23 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |
1 mm | 23 | 26 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |
1.5 mm | 23 | 26 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |
2 mm | 23 | 26 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |
Gruppo Colore Bordo: Verniciabili Finitura: Prelevigata
Spessore | Altezze (mm) |
---|---|
0.33 mm | 23 | 26 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |
0.45 mm | 23 | 26 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |
1 mm | 23 | 26 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |
Gruppo Colore Bordo: Verniciabili Finitura: Prelevigata
Spessore | Altezze (mm) |
---|---|
0.7 mm | 23 | 29 | 33 | 44 | 54 | 66 | 120 |